メニュー
当センターでは大気汚染防止法で定められている工場や事業場におけるばい煙発生施設を対象としたばい煙測定や揮発性有機化合物(VOC)排出施設におけるVOC測定のほか、 悪臭防止法により定められている特定悪臭物質濃度の測定を実施しています。
ばい煙とは、物質の燃焼に伴い発生する『いおう酸化物』、『ばいじん』、『弗化水素や鉛、塩素等の有害物質』の総称であり、当センターではそれらのばい煙発生施設のばい煙発生量の測定を行います。
事業者は排出するばい煙について定期的にその濃度測定をする義務が課せられています。
施設名 | 規模要件 | |
---|---|---|
1 | ボイラー | 伝熱面積 10平方メートル以上 燃焼能力 50リットル/時 以上 |
2 | ガス発生炉、加熱炉 | 原料処理能力 20トン/日 燃焼能力 50リットル/時 以上 |
3 | ばい焼炉、焼結炉 | 原料処理能力 1トン/時 以上 |
4 | (金属の精錬用)溶鉱炉、転炉、平炉 | |
5 | (金属の精錬または鋳造用)溶解炉 | 火格子面積 1平方メートル以上 羽口面断面積 0.5平方メートル以上 燃焼能力 50リットル/時 以上 変圧器定格能力 200kvA以上 |
6 | (金属の鍛練、圧延、熱処理用)加熱炉 | |
7 | (石油製品、石油化学製品、コールタール製品の製造用) 加熱炉 |
|
8 | (石油精製用)流動接触分解装置の触媒再生塔 | 触媒に付着する炭素の燃焼能力 200kg/時 以上 |
8-2 | 石油ガス洗浄装置に付属する硫黄回収装置の燃焼炉 | 燃焼能力 6リットル/時 以上 |
9 | (窯業製品製造用)焼成炉、溶解炉 | 火格子面積 1平方メートル以上 変圧器定格能力 200kvA以上 燃焼能力 50リットル/時 以上 |
10 | (無機化学工業用品または食料品製造用)反応炉(カーボンブラック製造用燃料燃焼装置含)、直火炉 | |
11 | 乾燥炉 | |
12 | (製鉄、製鋼、合金鉄、カーバイド製造用)電気炉 | 変圧器の定格容量 1000kvA以上 |
13 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積 2平方メートル 以上 焼却能力 200kg/時 以上 |
14 | (銅、鉛、亜鉛の精錬用)ばい焼炉、 焼結炉(ベレット焼成炉含)、溶鉱炉、転炉、溶解炉、乾燥炉 |
原料処理能力 0.5トン/時 以上 火格子面積 0.5平方メートル 以上 羽口面断面積 0.2平方メートル 以上 燃焼能力 20リットル/時 以上 |
15 | (カドミウム系顔料または炭酸カドミウム製造用)乾燥施設 | 容量 0.1立方メートル以上 |
16 | (塩素化エチレン製造用)塩素急速冷凍装置 | 塩素処理能力 50kg/時 以上 |
17 | (塩素第二鉄の製造用)溶解槽 | |
18 | (活性炭製造用〔塩化亜鉛を使用するもの〕用)反応炉 | 燃焼能力 3リットル/時 以上 |
19 | (化学製品製造用)塩素反応施設、塩化水素反応施設、塩化水素吸収施設 | 塩素処理能力 50kg/時 以上 |
20 | (アルミニウム精錬用)電解炉 | 電流容量 30kA 以上 |
21 | (燐、燐酸、燐酸質肥料、複合肥料製造用〔原料に燐石を使用するもの〕)反応施設、濃縮施設、焼成炉、溶解炉 | 燐鉱石処理能力 80kg/時 以上 燃焼能力 50リットル/時 以上 変圧器定格容量 200kvA 以上 |
22 | (弗酸製造用)濃縮施設、吸収施設、蒸留施設 | 伝熱面積 10平方メートル 以上 ポンプ動力 1Kw 以上 |
23 | (トリポリ酸ナトリウム製造用〔原料に燐鉱石を使用するもの〕) 反応施設、乾燥炉、焼成炉 |
原料処理能力 80kg/時 以上 火格子面積 1平方メートル 以上 燃焼能力 50リットル/時 以上 |
24 | (鉛の第2次精錬〔鉛合金の製造含・鉛の管、板、線の製造用)溶解炉 | 燃焼能力 10リットル/時 以上 変圧器定格容量 40kvA 以上 |
25 | (鉛蓄電池製造用)溶解炉 | 燃焼能力 4リットル/時 以上 変圧器定格容量 20kvA 以上 |
26 | (鉛系顔料の製造用)溶解炉、反射炉、反応炉、乾燥施設 | 容量 0.1立方メートル以上 燃焼能力 4リットル/時 以上 変圧器定格容量 20kvA 以上 |
27 | (硝酸の製造用)吸収施設、漂白施設、濃縮施設 | 硝酸の合成、漂白、濃縮能力 100kg/時 以上 |
28 | コークス炉 | 原料処理能力 20トン/日 以上 |
29 | ガスタービン | 燃焼能力 50リットル/時 以上 |
30 | ディーゼル機関 | |
31 | ガス機関 | 燃焼能力 35リットル/時 以上 |
32 | ガソリン機関 |
大気汚染防止法の改正により、VOC発生施設に対し、その施設の規模に応じて排出基準が定められました。
当センターでは、これらの施設のVOC発生量の測定・調査を行っています。
揮発性有機化合物排出施設 | 規模要件 | 排出基準 | |
---|---|---|---|
揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が 3,000立方メートル/時以上のもの |
600ppmC | |
塗装施設(吹付塗装に限る) | 排風機の排風能力が 100,000立方メートル/時以上のもの |
自動車製造の用に供する塗装施設(吹付塗装に限る) | 既設 700ppmC 新設 400ppmC |
その他の塗装施設(吹付塗装に限る) | 700ppmC | ||
塗装の用に供する乾燥施設(吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く) | 送風機の送風能力が 10,000立方メートル/時以上のもの |
木材・木製品(家具を含む)の製造の用に供するもの | 1,000ppmC |
その他のもの | 600ppmC | ||
印刷回路用銅張積層板、粘着テープ・粘着シート、はく離紙又は包装材料(合成樹脂を積層するものに限る。)の製造に係る接着の用に供する乾燥施設 | 送風機の送風能力が 15,000立方メートル/時以上のもの |
1,400ppmC | |
接着の用に供する乾燥施設(木材・木製品(家具を含む。)の製造の用に供するものを除く) | 送風機の送風能力が 5,000立方メートル/時以上のもの |
1,400ppmC | |
印刷の用に供する乾燥施設(オフセット輪転印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が 7,000立方メートル/時以上のもの |
400ppmC | |
印刷の用に供する乾燥施設(グラビア輪転印刷に係るものに限る。) | 送風機の送風能力が 27,000立方メートル/時以上のもの |
700ppmC | |
工業製品の洗浄施設(乾燥施設を含む。) | 洗浄剤が空気に接する面の面積が5平方メートル以上のもの | 400ppmC | |
ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを越える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。) | 1,000kl以上のもの (ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000kl以上のものについて排出基準を適用する。) |
60,000ppmC |
(注)「送風機の送風能力」が規模の指標となっている施設で、送風機がない場合は、排風機の排風能力を規模の指標とする。
(注)「乾燥施設」はVOCを蒸発させるためのもの、「洗浄施設」はVOCを洗浄剤として用いるものに限る。
(注)「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量百万分率である。
【嗅覚測定法】臭気指数の分析
【機器分析法】特定悪臭物質の分析
Ⓒ 一般財団法人 西日本産業衛生会