メニュー
騒音規制法・振動規制法では、特定施設を設置する工場および事業場(特定工場)に対し、都道府県知事が定めた指定地域において規制基準を設け、その遵守を義務付けています。
当センターでは、騒音・振動測定を実施し、計量証明書を発行すると共に、ご依頼に応じて周波数分析も併せて計測して、発生源調査及び改善のための詳細なデータを提供することも出来ます。
測定風景
専用ソフトウェアによるデータ解析
周波数分析(1/3オクターブバンド)
周波数分析(経時変化)
騒音 | 振動 | |||
---|---|---|---|---|
金属加工機械 | 圧延機械 | 原動機の定格出力が22.5kw以上のもの | ||
製管機械 | すべてのもの | |||
ベンディングマシン | ロール式で原動機の定格出力が3.75kw以上のもの | |||
液圧プレス | 矯正プレスを除く | 矯正プレスを除く | ||
機械プレス | 呼び加圧能力が249キロニュートン以上のもの | すべてのもの | ||
せん断機 | 原動機の定格出力が3.75kw以上のもの | 原動機の定格出力が1kw以上のもの | ||
鍛造機 | すべてのもの | すべてのもの | ||
ワイヤーフォーミングマシン | すべてのもの | 原動機の定格出力が37.5kw以上のもの | ||
ブラスト | タンブラスト以外であって、密閉式を除く | |||
タンブラー | すべてのもの | |||
切断機 | といしを用いるものに限る | |||
空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が7.5kw以上のもの | 圧縮機で原動機の定格出力が7.5kw以上のもの (冷凍機に用いるものを除く) |
||
土石用・鉱物用の破砕機等 | 原動機の定格出力が7.5kw以上のもの | 原動機の定格出力が7.5kw以上のもの | ||
織機 | 原動機を用いるもの | 原動機を用いるもの | ||
建設用資材 製造機械 |
コンクリートプラント | 混練容量が0.45立方メートル以上のもの (気ほうコンクリートプラントを除く) |
||
アスファルトプラント | 混練重量が200kg以上のもの | |||
コンクリートブロックマシン | 原動機の定格出力が2.95kw以上のもの | |||
コンクリート管(柱)製造機械 | 原動機の定格出力が10kw以上のもの | |||
穀物用製粉器 | ロール式で原動機の定格出力が7.5kw以上のもの | |||
木材加工 機械 |
ドラムバーカー | すべてのもの | すべてのもの | |
チッパー | 原動機の定格出力が2.25kw以上のもの | 原動機の定格出力が2.2kw以上のもの | ||
砕木機 | すべてのもの | |||
帯のこ盤 | 原動機の定格出力が製材用は15kw以上、木工用は2.25kw以上のもの | |||
丸のこ盤 | 原動機の定格出力が製材用は15kw以上、木工用は2.25kw以上のもの | |||
かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25kw以上のもの | |||
抄紙機 | すべてのもの | |||
印刷機械 | 原動機を用いるもの | 原動機の定格出力が2.2kw以上のもの | ||
合成樹脂用射出成形機 | すべてのもの | すべてのもの | ||
鋳型造型機 | ジョルト式のもの | ジョルト式のもの | ||
ゴム練用または合成樹脂練用ロール機 | カレンダーロール機以外で原動機の定格出力が30kw以上のもの |
Ⓒ 一般財団法人 西日本産業衛生会