メニュー
(1)エチレングリコ―ルモノエチルエーテル(別名:セロソルブ)
|
貧血検査(血色素量および赤血球数) |
(2)オルト-ジクロルベンゼン
|
肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP) |
| (3)キシレン | 代謝物(尿中のメチル馬尿酸) |
| (4)N,N-ジメチルホルムアミド | 肝機能検査(GOT,GPT,γ-GTP) 代謝物(尿中のN-メチルホルムアミド) |
| (5)1,1,1-トリクロルエタン | 代謝物(尿中のトリクロル酢酸または総三塩化物) |
| (6)トルエン | 代謝物(尿中の馬尿酸) |
| (7)二硫化炭素 | 眼底検査 |
| (8)ノルマルヘキサン | 代謝物(尿中の2,5-ヘキサンジオン) |
| 使用物質名 | 検査項目名 | 採尿方法 |
|---|---|---|
| キシレン | メチル馬尿酸 | 連続した作業日の最初の日以外の作業終了時に採尿してください。(作業終了2時間前に一度排尿することが望ましいです) |
| N,Nジメチルホルムアミド | N-メチルホルムアミド | |
| トルエン | 馬尿酸 | |
| ノルマルヘキサン | 2,5-ヘキサンジオン | |
| エチルベンゼン | マンデル酸 | |
| スチレン | マンデル酸及びフェニル グリオキシル酸の総量 |
|
| 1,1,1-トリクロロエタン | トリクロロ酢酸 または 総三塩化物 |
連続した作業日のうちで週末の作業終了後に採尿してください。(作業終了2時間前に一度排尿することが望ましいです) |
| テトラクロロエチレン | ||
| トリクロロエチレン |
| 取り扱う物質 | 業務歴 既往歴 自他覚症状 など |
尿検査 | 採血 | 検査 | 胸部エックス線検査 (条件あり) |
代謝物 | 料金税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩素化ビフェニル(PCB) | 〇 | 2,750 | |||||
| アクリルアミド | 〇 | 2,750 | |||||
| アクリロニトリル | 〇 | 2,750 | |||||
| インジウム化合物 | 〇 | 〇 | 〇 | 19,030 | |||
| エチレンイミン | 〇 | 2,750 | |||||
| 塩化ビニル | 〇 | 〇 | 〇 | 5,610 | |||
| 塩素 | 〇 | 2,750 | |||||
| オーラミン | 〇 | 〇 | 3,025 | ||||
| オルト-トルイジン | 〇 | 〇 | 3,080 | ||||
| カドミウム | 〇 | 〇 | 〇 | 8,250 | |||
| クロム酸 重クロム酸 | 〇 | 〇 | 4,510 | ||||
| クロロメチルメチルエーテル | 〇 | 〇 | 4,510 | ||||
| 五酸化バナジウム | 〇 | 肺活量/血圧 | 3,740 | ||||
| コバルト | 〇 | 2,750 | |||||
| コールタール | 〇 | 〇 | 4,510 | ||||
| 酸化プロピレン | 〇 | 2,750 | |||||
| 三酸化ニアンチモン | 〇 | 2,750 | |||||
| シアン化カリウム/シアン化水素/シアン化ナトリウム | 〇 | 2,750 | |||||
| 3,3-ジクロロ-4,4-ジアミノジフェニルメタン(MOCA) | 〇 | 〇 | 3,080 | ||||
| 1,1-ジメチルヒドラジン | 〇 | 2,750 | |||||
| 臭化メチル | 〇 | 2,750 | |||||
| 水銀 | 〇 | 〇 | 3,080 | ||||
| トリレンジイソシアネート(TDI) | 〇 | 2,750 | |||||
| ナフタレン | 〇 | 〇 | 3,025 | ||||
| ニッケル化合物 | 〇 | 2,750 | |||||
| 砒素またはその化合物 | 〇 | 〇 | 4,510 | ||||
| 弗化水素 | 〇 | 2,750 | |||||
| ベンゼン | 〇 | 〇 | 3,190 | ||||
| マンガンまたはその化合物 | 〇 | 握力 | 2,750 | ||||
| 沃化メチル | 〇 | 2,750 | |||||
| 溶接ヒューム | 〇 | 握力 | 2,750 | ||||
| リフラクトリーセラミックファイバー(RCF) | 〇 | 〇 | 4,510 | ||||
| 硫化水素 | 〇 | 2,750 | |||||
| 硫酸ジメチル | 〇 | 2,750 |
| <特別有機溶剤> | 業務歴 既往歴 自他覚症状 |
尿検査 | 採血 | 検査 | 胸部エックス線検査 | 代謝物 | 料金税込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン | 〇 | 〇 | 6,050 | ||||
| 1,2-ジクロロプロパン | 〇 | 〇 | 4,180 | ||||
| クロロホルム | 〇 | 〇 | 3,905 | ||||
| 四塩化炭素 | 〇 | 〇 | 3,905 | ||||
| 1,4-ジオキサン | 〇 | 〇 | 3905 | ||||
| 1,2-ジクロロエタン | 〇 | 〇 | 3,905 | ||||
| ジクロロメタン | 〇 | 〇 | 4,180 | ||||
| スチレン | 〇 | 〇 | 〇 | 7,645 | |||
| 1,1,2,2-テトラクロロエタン | 〇 | 〇 | 3,905 | ||||
| テトラクロロエチレン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7,480 | ||
| トリクロロエチレン | 〇 | 〇 | 〇 | 7,205 | |||
| メチルイソブチルケトン(MIBK) | 〇 | 2,750 |
| 実施時期 | 雇入れ時、配置替え時およびその後6ヶ月ごとに1回 |
|---|---|
| 健診項目 |
|
| 実施時期 | 雇入れ時、配置替え時およびその後6ヶ月ごとに1回 |
|---|---|
| 健診項目 |
|
| 実施時期 | 雇入れ時、配置替え時およびその後6ヶ月ごとに1回 |
|---|---|
| 健診項目 |
|
| 対象者 | 塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りん、その他はまたはその支持組織に有害なものを発散する場所での業務 |
|---|---|
| 実施時期 | 雇入れ時、配置替え時およびその後6ヶ月ごとに1回 |
| 健診項目 | 歯科医師による歯牙酸蝕所見の有無 |
粉じん作業についての職歴の調査、胸部エックス線直接撮影など
| 対象業務 | 税込 | |
|---|---|---|
| 紫外線・赤外線業務 | 2,750円 | |
| 振動業務 | 6,710円 | |
| 上肢作業(引金付工具) | 6,710円 | |
| 騒音作業 | 3,630円 | |
| 情報機器作業 | 配置前 | 5,500円 |
| 定期 | 4,400円 | |
| 腰痛 | 配置前 | 6,710円 |
| 定期 | 2,750円 |
Ⓒ 一般財団法人 西日本産業衛生会