メニュー
受診者数 | がん発見 | がん発見率 | 期間 |
---|---|---|---|
43,883 |
568例 |
1.3% |
2004年8月26日~2022年11月30日 |
内訳 | |
---|---|
肺がん | 120名 |
大腸がん | 99名 |
甲状腺がん | 96名 |
乳がん | 52名 |
前立腺がん | 40名 |
胃がん | 27名 |
腎臓がん | 18名 |
その他 | 116名 |
がん発見率(年齢層別) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
39歳以下 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 | 合計 | |
受診者数 | 2,013 | 6,415 | 13,713 | 14,499 | 7,243 | 43,883 |
がん症例数 | 5 | 47 | 140 | 224 | 152 | 568 |
がん発見率 | 0.2% | 0.7% | 1.0% | 1.5% | 2.1% | 1.3% |
北九州病院グループ
一般財団法人 西日本産業衛生会
北九州PET健診センター
休診日