メニュー
実施時期 | 雇い入れ時 |
---|
実施時期 | 1年以内ごとに1回 |
---|
実施時期 | 6ヵ月以内ごとに1回 |
---|
対象者 | 海外への派遣労働者、海外からの帰国労働者 |
---|---|
実施時期 | 6ヶ月以上海外に派遣しようとするとき、または6ヶ月以上海外勤務した労働者を帰国させ国内の業務に就かせるとき |
健診項目 | 一般定期健康診断の項目に加えて、医師が必要と認める項目を実施
|
対象者 | 事業場付属の食堂または炊事場における給食業務 |
---|---|
実施時期 | 雇入れ時または配置替え時 |
検査項目 | 検便検査(赤痢 サルモネラ 腸チフス パラチフス O157) |
対象者 | 深夜業(基本的には午後10時から午前5時までの業務)自らの判断で受診 |
---|
コース名称 | 雇入れ時健診 | 定期健康診断 | 特定業務従事者健診 | ||
---|---|---|---|---|---|
労働安全衛生規則第43条 | 労働安全衛生規則第44条 | 労働安全衛生規則第45条 | |||
料金(税込み) | 9,350円 | 9,350円 | 7,425円 | ||
検査項目 | 問診・診察 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血圧 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
身長・体重・BMI | 〇 | 〇 | 〇 | ||
腹囲測定 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
視力検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
心電図検査 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿検査(糖・蛋白) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
聴力検査(1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
胸部エックス線撮影 | 〇 | 〇 | |||
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球 | 〇 | 〇 | 〇 |
血色素量 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ヘマトクリット(注) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
肝機能検査 | GOT(AST) | 〇 | 〇 | 〇 | |
GPT(ALT) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
γ-GTP(γ-GT) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血中脂質検査 | 中性脂肪 | 〇 | 〇 | 〇 | |
HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | ||
LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血糖検査 | 血糖(空腹時・随時) | 〇 | 〇 | 〇 | |
HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 | ||
腎機能検査 | クレアチニン(注) | 〇 | 〇 | ||
e-GFR(3式)(注) | 〇 | 〇 |
(注)法定外のサービス項目
Ⓒ 一般財団法人 西日本産業衛生会