PETがん健診コース
| 検査項目 | A-U | B-U | C-U | 検査内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 標準 | 総合 | |||
| 問診・診察 | ○ | ○ | ○ | 自他覚症状の調査 血糖値確認 | |
| 結果説明 | ○ | ○ | ○ | PET核医学認定医による画像診断結果説明 | |
| 身体計測 | ○ | ○ | ○ | 身長 体重 肥満度 BMI | |
| 尿 | - | - | ○ | 糖 蛋白 潜血 ウロ | |
| PET | ○ | ○ | - | 陽電子放射断層撮影 | |
| PET-CT | - | - | ○ | 陽電子放射断層撮影/コンピューター断層撮影 | |
| 胸部CT | - | ○ | ○ | コンピューター断層撮影 | |
| CT内臓脂肪測定 | - | - | ○ | コンピューター断層撮影 | |
| 腹部超音波 | - | ○ | ○ | 肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓 | |
| 血液 | - | - | ○ | 肝機能 | 総蛋白 アルブミン A/G比 |
| GOT GPT γ-GTP | |||||
| ALP LAP LDH ChE ZTT | |||||
| 総ビリルビン | |||||
| 貧血 | 赤血球 血色素 ヘマトクリット MCV MCH MCHC | ||||
| 脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 | ||||
| HDLコレステロール LDLコレステロール | |||||
| 尿酸 | UA | ||||
| 血小板 | 血小板 | ||||
| 膵機能 | アミラーゼ | ||||
| 腎機能 | 尿素窒素 クレアチニン | ||||
| 糖代謝 | 空腹時血糖 HbA1c | ||||
| 炎症反応 | 白血球 血液像 CRP | ||||
| RA | |||||
| 腫瘍 マーカー |
AFP CEA CA19-9 | ||||
| PSA(男性) | |||||
| CA125(女性) | |||||
| 肝炎 | HBs抗原 HBs抗体 HCV抗体 | ||||
| 胃の萎縮 | ペプシノゲン | ||||
| 便潜血 | - | - | ○ | ヒトヘモグロビン(2回法) | |
| 料金(税込) | 84,000円 | 99,750円 | 120,750円 | ||
お支払いにつきましては、現金またはクレジットカードとなっております。
- ・日専連ベネフル
- ・井筒屋ウィズ
- ・九州日本信販
- ・JCB
- ・VISA
- ・NCわかまつ
- ・その他